當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 粉塵檢測儀 > 粒子計(jì)數(shù)器 > 大流量激光塵埃粒子計(jì)數(shù)器
簡要描述:LBT-3106T型大流量激光塵埃粒子計(jì)數(shù)器帶級別報警功能,可對潔凈室100級,1000級,10000級,100000級,300000級,1000000級超標(biāo)后報警, 同時符合新版GMP標(biāo)準(zhǔn)的A/B/C/D四個級別靜態(tài)和動態(tài)標(biāo)準(zhǔn)的測量 /四種標(biāo)準(zhǔn)切換測量 ??
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
LBT-3106T型大流量激光塵埃粒子計(jì)數(shù)器主要技術(shù)參數(shù):
光源 | 半導(dǎo)體激光器, 壽命大于10年>30000h |
采樣流量 | 28.3L/min (1.77ft3) 進(jìn)口氣泵 |
顯示方式 | 155×85mm高分辨率液晶觸摸屏顯示(LCD) 中文界面、實(shí)時顯示、上一周期顯示、實(shí)時濃度顯示、可顯示時間、日期、測量值、溫濕度、房間號、采樣點(diǎn)、采樣次數(shù)、狀態(tài)等參數(shù)、 95% UCL 計(jì)算, 可直接顯示粒子濃度 (顆/立方米) |
供電/工作電源 | 交流電源AC :220V±5%,50 HZ/DC 24V |
工作時間 | 10 小時 |
計(jì)數(shù)模式 | 累計(jì)值,差值,濃度值 |
測試方式 | 單一、重復(fù)、連續(xù)、計(jì)算、遠(yuǎn)程、 |
單位換算 | 單位可換算成m3 |
粒徑通道 | 0.3 、 0.5、 1.0、3.0、 5.0、 10.0μm, 或0.5, 1, 3, 5, 10, 25 μm六檔粒徑同時計(jì)數(shù).粒徑可根據(jù)客戶需要訂制 |
采樣周期 | 1~9999 (S) 延時計(jì)數(shù):0~99(S ) 自凈時間:≤10 (min ) |
工作環(huán)境 | 溫度:0~40℃ (50~104℉) 相對溫度:20~90%RH,無凝露. 大氣壓力:86-106KPa |
溫濕度: | 選購 (1)溫度:0~50℃±1℃. (2)濕度:0~100%RH±5% |
UCL設(shè)置 | 采樣點(diǎn)數(shù)(A):2~9點(diǎn)設(shè)定。 每點(diǎn)采樣次數(shù):(L)2~9次設(shè)定 測量位置:0-999 |
UCL報表 | 符合ISO14644-1、GB50073-2001、 GMP(2010) |
數(shù)據(jù)存儲 | 可存儲20000組數(shù)據(jù)(循環(huán)式緩沖區(qū))(包括粒徑、數(shù)據(jù)、環(huán)境數(shù)據(jù)、年、月、日、時間,采樣量,數(shù)據(jù)位置口),斷電后數(shù)據(jù)不丟失。 |
通訊接口 | RS232,9600波特率 |
報警設(shè)置 | 儀器帶級別報警功能,可對潔凈室100級,1000級,10000級,100000級,300000級,1000000級超標(biāo)后報警, 同時符合新版GMP標(biāo)準(zhǔn)的A/B/C/D四個級別靜態(tài)和動態(tài)標(biāo)準(zhǔn)的測量 /四種標(biāo)準(zhǔn)切換測量 |
零計(jì)數(shù) | 符合JJF-1190-2008塵埃粒子計(jì)數(shù)器計(jì)量校準(zhǔn)規(guī)范及ISO/FDIS21501-4:2007 每五分鐘少于1個 |
重疊誤差 | 5 %,2,000,000粒/立方英尺時 |
打印功能 | 熱敏打印機(jī) |
重量 | 10.4kg |
校準(zhǔn) | 可滿足JJF-1190-2008塵埃粒子計(jì)數(shù)器計(jì)量校準(zhǔn)規(guī)范及ISO/FDIS21501-4:2007(E)潔凈室光散射塵埃粒子計(jì)數(shù)器校準(zhǔn)方法,可追溯至上海計(jì)量測量技術(shù)研究院也可自行進(jìn)行校準(zhǔn)或第三方國家計(jì)量機(jī)構(gòu)進(jìn)行校準(zhǔn), |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 專業(yè)等動力采樣頭、帶采樣管的采樣支架、USB轉(zhuǎn)RS 232模塊、RS 232連接線、電腦連接通訊軟件光盤,內(nèi)置打印機(jī), 鋁合金箱、操作手冊、出廠檢測報告、零計(jì)數(shù)過濾器、電源線、采樣架、打印紙、保險絲 |
外形尺寸 | 220×300×230(mm) |
產(chǎn)品咨詢
相關(guān)產(chǎn)品
電話:4008-909192
電郵:zgtdkj@163.com